Βάσεις Σχολών Επιστημών Υγείας 2014 | Biology.gr

Βάσεις Σχολών Επιστημών Υγείας 2014

ΒΑΣΕΙΣ 3ου ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ

Δείτε τις βάσεις των σχολών του 3ου Επιστημονικού πεδίου για τ0 έτος 2014
Κ Μ Σχολή Τύπος Πόλη Βάση
831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη 19.330
295 Ιατρικής ΑΕΙ Αθήνα 19.233
836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη 19.144
297 Ιατρικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 19.122
841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη 19.050
846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Γεν. Σειρά (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη 18.987
299 Ιατρικής ΑΕΙ Πάτρα 18.961
301 Ιατρικής ΑΕΙ Ιωάννινα 18.855
300 Ιατρικής, Θεσσαλίας ΑΕΙ Λάρισα 18.833
304 Ιατρικής, Κρήτης ΑΕΙ Ηράκλειο 18.786
302 Ιατρικής, Θράκης ΑΕΙ Αλεξ/πολη 18.710
303 Οδοντιατρικής ΑΕΙ Αθήνα 18.629
305 Οδοντιατρικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 18.598
289 Φαρμακευτικής ΑΕΙ Αθήνα 18.471
291 Φαρμακευτικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 18.452
293 Φαρμακευτικής ΑΕΙ Πάτρα 18.265
851 Αξιωματικών Νοσηλ. (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά (ΣΣΑΣ) Αθήνα 18.256
277 Βιολογίας ΑΕΙ Αθήνα 18.245
307 Κτηνιατρικής ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 18.239
279 Βιολογίας ΑΕΙ Θεσσαλονίκη 18.057
308 Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας ΑΕΙ Καρδίτσα 17.906
281 Βιολογίας ΑΕΙ Πάτρα 17.671
294 Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου ΑΕΙ Αθήνα 17.631
282 Βιολογίας, Κρήτης ΑΕΙ Ηράκλειο 17.621
290 Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Θράκης ΑΕΙ Αλεξ/πολη 17.286
284 Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας ΑΕΙ Λάρισα 16.714
280 Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΑΕΙ Ιωάννινα 16.631
306 Νοσηλευτικής ΑΕΙ Αθήνα 16.417
615 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα 16.291
617 Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 16.022
619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνα 15.564
659 Φυσικοθεραπείας, Στερ. Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 14.931
655 Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνα 14.785
616 Φυσικοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Αίγιο 14.770
618 Λογοθεραπείας, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 14.717
190 Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου ΑΕΙ Σπάρτη 14.602
719 Διατροφής & Διαιτολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 14.586
620 Λογοθεραπείας, Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα 14.555
621 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνα 14.240
657 Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 13.974
623 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 13.927
629 Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ Αθήνα 13.739
627 Ραδιολογίας & Ακτινολογίας ΤΕΙ Αθήνα 13.462
647 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 13.235
645 Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνα 13.100
637 Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνα 12.920
635 Οπτικής & Οπτομετρίας ΤΕΙ Αθήνα 12.848
625 Ιατρικών Εργαστηρίων, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 12.763
662 Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας ΤΕΙ Πτολεμαΐδα 12.665
639 Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Θεσσαλονίκη 12.659
747 Διατροφής & Διαιτολογίας, Θεσσαλίας ΤΕΙ Καρδίτσα 12.616
633 Δημόσιας Υγείας / Εισ. Κατ (Τμ. Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας) ΤΕΙ Αθήνα 12.254
649 Νοσηλευτικής, Δυτ. Ελλάδας ΤΕΙ Πάτρα 12.138
628 Διατροφής & Διαιτολογίας, Κρήτης ΤΕΙ Σητεία 11.929
654 Νοσηλευτικής, Ηπείρου ΤΕΙ Ιωάννινα 11.918
667 Κοινοτικής Υγείας / Εισ. Κατ. (Τμ. Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας) ΤΕΙ Αθήνα 11.898
651 Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας ΤΕΙ Λάρισα 11.785
652 Νοσηλευτικής, Στερ. Ελλάδας ΤΕΙ Λαμία 11.577
653 Νοσηλευτικής, Κρήτης ΤΕΙ Ηράκλειο 11.524
744 Νοσηλευτικής, Ανατ. Μακεδ. & Θράκης ΤΕΙ Διδυμότειχο 11.288
372 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου ΑΕΙ Λήμνος 11.258
Δείτε τις βάσεις των σχολών του 3ου Επιστημονικού πεδίου για τ0 έτος 2013
ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ Βάσεις       2013 Τυπος
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19207 ΣΤ/ΑΣ
295 IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 18916 ΑΕΙ
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18889 ΣΤ/ΑΣ
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  (ΣΣΑΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ 18860 ΣΤ/ΑΣ
297 IATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18680 ΑΕΙ
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18524 ΣΤ/ΑΣ
299 IATPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ 18449 ΑΕΙ
301 IATPIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18250 ΑΕΙ
300 IATPIKHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Λάρισα) 18250 ΑΕΙ
304 IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηράκλειο) 18197 ΑΕΙ
302 IATPIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (Αλεξανδρούπολη) 18090 ΑΕΙ
303 OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 18039 ΑΕΙ
305 OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18000 ΑΕΙ
289 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 17874 ΑΕΙ
291 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17801 ΑΕΙ
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ. (ΣΑΝ) 17668 ΣΤ/ΑΣ
293 ΦAPMAKEYTIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ 17624 ΑΕΙ
307 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17587 ΑΕΙ
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 17392 ΑΕΙ
308 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Κσρδίτσα) 17308 ΑΕΙ
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17253 ΑΕΙ
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ (Αθήνα) 17068 ΑΕΙ
281 BIOΛOΓIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ 16757 ΑΕΙ
282 BIOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (Ηράκλειο) 16665 ΑΕΙ
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (Αλεξανδρούπολη) 16626 ΑΕΙ
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Λάρισα) 16175 ΑΕΙ
306 NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 15919 ΑΕΙ
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 15907 ΑΕΙ
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ 15860 ΤΕΙ
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15513 ΤΕΙ
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΑΘΗΝΑΣ 15396 ΤΕΙ
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 14696 ΤΕΙ
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΛΑΜΙΑΣ 14644 ΤΕΙ
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (Αίγιο) 14435 ΤΕΙ
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ (Ιωάννινα) 14381 ΤΕΙ
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΠΑΤΡΑΣ 14254 ΤΕΙ
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14212 ΤΕΙ
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 13981 ΤΕΙ
190 NOΣHΛEYTIKHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Σπάρτη) 13964 ΑΕΙ
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13765 ΤΕΙ
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13644 ΤΕΙ
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 13501 ΤΕΙ
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13211 ΤΕΙ
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 13149 ΤΕΙ
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ 13085 ΤΕΙ
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 12891 ΤΕΙ
635 ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 12659 ΤΕΙ
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 12572 ΤΕΙ
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12570 ΤΕΙ
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 12462 ΤΕΙ
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΤΡΑΣ 12006 ΤΕΙ
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Κοζάνη) 11993 ΤΕΙ
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 11964 ΤΕΙ
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ (Ιωάννινα) 11816 ΤΕΙ
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (Λήμνος) 11710 ΑΕΙ
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ 11686 ΤΕΙ
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Σητεία) 11596 ΤΕΙ
667 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 11479 ΤΕΙ
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΛΑΜΙΑΣ 11376 ΤΕΙ
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ηράκλειο) 11233 ΤΕΙ
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Διδυμότειχο) 10928 ΤΕΙ

Δείτε τις βάσεις των σχολών του 3ου Επιστημονικού πεδίου για τα έτη 2012 – 2011

KΩΔ. ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ TYΠ ΒΑΣΕΙΣ 2012 ΒΑΣΕΙΣ 2011 ΔΙΑΦΟΡΑ
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19216 19,07 19085 18,93 131
295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19170 19,08 19153 19,08 17
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19170 19,03 18942 18,9 228
295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 19098 19,02 19041 19,03 57
295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 19083 18,88 17936 17,62 1147
297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19003 18,97 18946 18,8 57
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ     ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 18995 18,9 18677 18,68 318
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18993 18,88 18951 18,87 42
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ    ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 18924 18,93 18684 18,6 240
297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18922 18,87 18635 18,4 287
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18916 18,73 18736 18,55 180
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 18905 18,83 18537 18,22 368
297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18894 18,7 18917 18,72 -23
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣ. 18847 18,82 17270 17,23 1577
299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18824 18,73 18781 18,55 43
299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18774 18,65 18765 18,68 9
299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18770 18,87 18515 18,3 255
301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 18698 18,55 18566 18,72 132
300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΗΜ. 18656 18,43 18613 18,68 43
297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18635 18,58 18327 18,45 308
301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18632 18,6 18268 18 364
300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18625 18,4 18491 18,27 134
300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18611 18,43 18511 18,35 100
301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18605 18,5 18429 18,3 176
295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18578 18,33 15667 15,63 2911
304 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 18578 18,33 18480 18,42 98
304 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18568 18,45 18247 18,18 321
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18553 18,35 18487 18,3 66
304 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18544 18,33 18394 18,18 150
302 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 18504 18,38 18369 18,4 135
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18504 18,28 18308 18,18 196
302 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18487 18,15 18327 18,27 160
302 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18462 18,22 17999 17,8 463
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18450 18,17 18355 18,22 95
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18433 18,27 17957 18,08 476
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18425 18,34 17876 17,55 549
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18412 18,17 18300 18,27 112
299 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18360 18 17955 17,6 405
291 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18324 18,02 18225 18,15 99
301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18316 18,02 17470 17,1 846
300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18309 18,07 18137 18,03 172
291 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18306 18,03 17730 17,45 576
289 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18299 18 18229 17,82 70
289 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18279 18,08 17828 17,6 451
291 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18279 18,05 18074 17,9 205
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ     ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 18279 17,95 10251 10,17 8028
289 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18267 18,03 18156 17,87 111
293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18128 17,98 18034 18,08 94
307 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18091 17,77 17928 17,8 163
304 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18081 17,95 17598 17,22 483
293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18066 17,8 17897 17,62 169
297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝ. ΗΜ. 18059 17,68 16063 15,55 1996
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 18041 17,88 18077 17,93 -36
302 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18038 17,68 16959 16,67 1079
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 18037 17,72 17834 17,6 203
307 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 18025 17,6 17641 17,28 384
293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 18020 18,05 17818 17,52 202
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝ ΗΜ. 18012 17,83 17294 16,98 718
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡ. ΗΜ. 17998 17,65 17795 17,73 203
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 17975 17,63 17949 17,77 26
307 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 17960 17,88 17586 17,26 374
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17908 17,7 17773 17,62 135
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(Σ.Α.Ν) ΗΜ. 17867 17,62 17597 17,77 270
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 17789 17,48 17105 16,57 684
289 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 17774 17,45 17240 16,7 534
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 17769 17,62 17721 17,48 48
308 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΗΜ. 17768 17,73 17584 17,2 184
291 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 17743 17,32 17979 17,93 -236
308 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 17722 17,58 16688 16,4 1034
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β ΗΜ. 17705 17,42 17705
308 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 17695 17,33 17375 17,33 320
293 ΦΑPΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 17672 17,58 17250 17,23 422
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17653 17,15 17598 17,23 55
307 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 17633 17,35 16579 16,55 1054
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ. 17531 17,52 17299 17,88 232
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ. 17459 16,98 16724 16,15 735
308 ΚΤΗΝΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ. 17418 17 13910 13,51 3508
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(Σ.Α.Ν)      ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ. 17406 18,77 16805 16,5 601
