Βάσεις Σχολών Επιστημών Υγείας 2015 | Biology.gr

Βάσεις Σχολών Επιστημών Υγείας 2015

ΒΑΣΕΙΣ 3ου ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ

Δείτε τις βάσεις των σχολών του 3ου Επιστημονικού πεδίου για τ0 έτος 2015

Στο άρθρo 30/06/15 είχαμε  προβλέψει  με μεγάλη ακρίβεια την διακύμανση των βάσεων στις ιατρικές και οδοντιατρικές σχολές!!!
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
(2015)
ΜΟΡΙΑ
(2014)
ΔΙΑΦΟΡΑ
(Μόρια)
ΔΙΑΦΟΡΑ
(%)
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.994 19.330 -336 -1,7%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.924 19.233 -309 -1,6%
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.735 19.144 -409 -2,1%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.686 19.122 -436 -2,3%
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 18.657 18.935 -278 -1,5%
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.632 18.987 -355 -1,9%
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.551 19.050 -499 -2,6%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.494 18.961 -467 -2,5%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.339 18.855 -516 -2,7%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.308 18.833 -525 -2,8%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.259 18.786 -527 -2,8%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.174 18.710 -536 -2,9%
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.115 18.629 -514 -2,8%
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18.054 18.598 -544 -2,9%
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.938 18.471 -533 -2,9%
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.922 18.452 -530 -2,9%
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.708 18.265 -557 -3,0%
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.681 18.256 -575 -3,1%
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.677 18.245 -568 -3,1%
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.670 18.239 -569 -3,1%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 17.558 11.336 6.222 54,9%
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.439 18.057 -618 -3,4%
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.360 17.906 -546 -3,0%
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α 17.328 18.109 -781 -4,3%
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.145 17.631 -486 -2,8%
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17.066 17.671 -605 -3,4%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 16.980 18.020 -1.040 -5,8%
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 16.905 17.621 -716 -4,1%
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 16.897 15.653 1.244 7,9%
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 16.838 17.286 -448 -2,6%
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 16.725 11.773 4.952 42,1%
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 16.361 16.714 -353 -2,1%
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 16.246 16.631 -385 -2,3%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 16.210 16.417 -207 -1,3%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 16.173 16.782 -609 -3,6%
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 15.999 16.291 -292 -1,8%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 15.937 14.658 1.279 8,7%
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 15.812 13.529 2.283 16,9%
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 15.669 16.022 -353 -2,2%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 15.663 12.011 3.652 30,4%
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 15.553 15.564 -11 -0,1%
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 15.333 15.024 309 2,1%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 15.305 12.394 2.911 23,5%
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 15.062 16.438 -1.376 -8,4%
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 14.916 11.866 3.050 25,7%
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.778 14.931 -153 -1,0%
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 14.709 10.699 4.010 37,5%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.650 14.602 48 0,3%
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.641 14.717 -76 -0,5%
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 14.409 9.473 4.936 52,1%
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.392 14.586 -194 -1,3%
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.360 14.770 -410 -2,8%
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.357 14.555 -198 -1,4%
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.228 14.240 -12 -0,1%
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 14.176 17.544 -3.368 -19,2%
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 14.117 14.785 -668 -4,5%
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 14.102 15.007 -905 -6,0%
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.800 13.927 -127 -0,9%
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 13.788 11.517 2.271 19,7%
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 13.710 15.361 -1.651 -10,7%
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.594 13.974 -380 -2,7%
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.454 13.739 -285 -2,1%
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.368 13.462 -94 -0,7%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.335 13.100 235 1,8%
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 13.278 11.802 1.476 12,5%
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 13.181 13.402 -221 -1,6%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 13.174 13.235 -61 -0,5%
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 12.994 12.920 74 0,6%
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 12.964 7.216 5.748 79,7%
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 12.799 12.763 36 0,3%
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 12.769 12.848 -79 -0,6%
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 12.527 6.671 5.856 87,8%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 12.516 12.783 -267 -2,1%
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 12.503 12.659 -156 -1,2%
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 12.435 12.616 -181 -1,4%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΠΑΡΤΗ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 12.333 6.633 5.700 85,9%
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 12.307 14.560 -2.253 -15,5%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 12.274 12.138 136 1,1%
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 12.267 12.254 13 0,1%
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 12.188 12.323 -135 -1,1%
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 11.928 11.898 30 0,3%
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 11.922 12.665 -743 -5,9%
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 11.895 10.064 1.831 18,2%
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 11.886 5.356 6.530 121,9%
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 11.799 10.827 972 9,0%
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 11.789 8.398 3.391 40,4%
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 11.771 11.929 -158 -1,3%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 11.694 11.785 -91 -0,8%
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 11.666 9.552 2.114 22,1%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 11.624 11.918 -294 -2,5%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 11.605 6.096 5.509 90,4%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 11.530 11.577 -47 -0,4%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 11.480 11.524 -44 -0,4%
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 11.414 11.941 -527 -4,4%
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 11.316 9.641 1.675 17,4%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 11.099 11.288 -189 -1,7%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 10.953 10.524 429 4,1%
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 10.339 12.437 -2.098 -16,9%
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 10.232 10.527 -295 -2,8%
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 10.209 7.898 2.311 29,3%
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 10.135 9.271 864 9,3%
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β 10.002 11.314 -1.312 -11,6%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 9.944 5.673 4.271 75,3%
ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 9.882 7.819 2.063 26,4%
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 9.516 6.729 2.787 41,4%
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 9.369 5.567 3.802 68,3%
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 9.237 7.616 1.621 21,3%
ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 9.005 7.546 1.459 19,3%
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 90%  ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΕΣΠ. 8.908 5.344 3.564 66,7%
